Please check your spelling or try another keyword
or alternatively use the "Search by discipline"
| AASB | Anglo Arab Stud Book |
| AES | Anglo European Studbook |
| AFL | Lusitano Studbook |
| AHS | Arab Horse Society |
| ANSF | Stud Book du Cheval de Selle Francais |
| BEF | British Equestrian Federation |
| BHHS | British Hannoverian Horse Society |
| BSPA | British Skewbald & Piebald Association |
| BWP | Belgium Warmblood |
| CHAPS | Coloured Horse & Pony Studbook |
| EQUICOURS | UK Stallion Private Grading |
| GSB | General Studbook |
| Hann | Hanoverian |
| Holst | Holsterinerw |
| HSGBA | Hungarian Sport Horse Breeders Association |
| ID | Irish Draught |
| IDHS | Irish Draught Horse Society |
| IES | Irish and Euroepan Sporthorse |
| IHB | Irish Horse Board |
| ISH | Irish Sport Horse |
| KNN | Knabstrupperforeningen for Denmark |
| KWPN | Dutch Warmblood (Koninklijke Warmbloed Paardenstamboek Nederland) |
| NRPS | Dutch Studbook |
| NWPCS | Dutch Sports Pony |
| NTR | Non Thoroughbred Register |
| OLDEN | Oldenburg |
| sBs | Belgium Warmblood |
| SFS | Selle Francais Studbook |
| SHB(GB) | Sport Horse Breeding of GB |
| SPSS | Sports Pony Studbook Societ |
| SSH | Scottish Sports Horse |
| SWB | Swedish Warmblood |
| TB | Thoroughbred |
| TRAK | Trakehner UK Society |
| TRAKEHNER | Trakehner Verband |
| WBS-UK | Warmblood Breeders Society UK |
| WESTF | Westphalia |
| WTB | Weatherbys |
| WPCS | Welsh Pony and Cob Society |
| ZANG | Zangersheide |
| ZfDP | Zuchtverband fuer deutsche Pferde |
| WBB(UK) | Warmblood Breeders Studbook Society UK |
| WBS-UK | Warmblood Society UK |
| WESER-EMS | German Riding Pony |
| AASB | Anglo Arab Stud Book |
| AES | Anglo European Studbook |
| AFL | Lusitano Studbook |
| AHS | Arab Horse Society |
| ANSF | Stud Book du Cheval de Selle Francais |
| BEF | British Equestrian Federation |
| BHHS | British Hannoverian Horse Society |
| BSPA | British Skewbald & Piebald Association |
| BWP | Belgium Warmblood |
| CHAPS | Coloured Horse & Pony Studbook |
| EQUICOURS | UK Stallion Private Grading |
| GSB | General Studbook |
| Hann | Hanoverian |
| Holst | Holsterinerw |
| HSGBA | Hungarian Sport Horse Breeders Association |
| ID | Irish Draught |
| IDHS | Irish Draught Horse Society |
| IES | Irish and Euroepan Sporthorse |
| IHB | Irish Horse Board |
| ISH | Irish Sport Horse |
| KNN | Knabstrupperforeningen for Denmark |
| KWPN | Dutch Warmblood (Koninklijke Warmbloed Paardenstamboek Nederland) |
| NRPS | Dutch Studbook |
| NWPCS | Dutch Sports Pony |
| NTR | Non Thoroughbred Register |
| OLDEN | Oldenburg |
| sBs | Belgium Warmblood |
| SFS | Selle Francais Studbook |
| SHB(GB) | Sport Horse Breeding of GB |
| SPSS | Sports Pony Studbook Societ |
| SSH | Scottish Sports Horse |
| SWB | Swedish Warmblood |
| TB | Thoroughbred |
| TRAK | Trakehner UK Society |
| TRAKEHNER | Trakehner Verband |
| WBS-UK | Warmblood Breeders Society UK |
| WESTF | Westphalia |
| WTB | Weatherbys |
| WPCS | Welsh Pony and Cob Society |
| ZANG | Zangersheide |
| ZfDP | Zuchtverband fuer deutsche Pferde |
| WBB(UK) | Warmblood Breeders Studbook Society UK |
| WBS-UK | Warmblood Society UK |
| WESER-EMS | German Riding Pony |
| AASB | Anglo Arab Stud Book |
| AES | Anglo European Studbook |
| AFL | Lusitano Studbook |
| AHS | Arab Horse Society |
| ANSF | Stud Book du Cheval de Selle Francais |
| BEF | British Equestrian Federation |
| BHHS | British Hannoverian Horse Society |
| BSPA | British Skewbald & Piebald Association |
| BWP | Belgium Warmblood |
| CHAPS | Coloured Horse & Pony Studbook |
| EQUICOURS | UK Stallion Private Grading |
| GSB | General Studbook |
| Hann | Hanoverian |
| Holst | Holsterinerw |
| HSGBA | Hungarian Sport Horse Breeders Association |
| ID | Irish Draught |
| IDHS | Irish Draught Horse Society |
| IES | Irish and Euroepan Sporthorse |
| IHB | Irish Horse Board |
| ISH | Irish Sport Horse |
| KNN | Knabstrupperforeningen for Denmark |
| KWPN | Dutch Warmblood (Koninklijke Warmbloed Paardenstamboek Nederland) |
| NRPS | Dutch Studbook |
| NWPCS | Dutch Sports Pony |
| NTR | Non Thoroughbred Register |
| OLDEN | Oldenburg |
| sBs | Belgium Warmblood |
| SFS | Selle Francais Studbook |
| SHB(GB) | Sport Horse Breeding of GB |
![]() |
